Graniitkivitooted
SILLUTIS
sillutiskivi mõõdud cm | m² tonnis | kulu kg/m² | m² hind | m² hind + 20% | tonni hind | tonni hind + 20% |
5x5x5 | ||||||
hall | 9 | 110 |  € 22,2 |  € 26,67 |  € 200,00 |  € 240,00 |
10x10x10 | ||||||
hall | 4,6 | 220 |  € 39,10 |  € 46,95 |  € 180,00 |  € 216,00 |
punane | 4,6 | 220 | Tellimisel | |||
14x14x14; 14x14x22; 15x15x15 | ||||||
hall | 2,8-3 | 330-360 |  € 65,00 |  € 78,00 |  € 190,00 |  € 228,00 |
ÄÄREKIVID
kõnniteele |  laius |  kõrgus |  pikkus |  Ühik |  Ühikhind |  Ühikhind + 20% |
murtud pinnaga,hall | 10 | 20 | 100 | jm | Tellimisel | |
täksitud pinnaga,hall | 10 | 20 | 100 | jm |  Tellimisel | |
murtud pinnaga,hall | 8 | 20 | 100 | jm |  € 15,00 |  € 18,00 |
sõiduteele | ||||||
B5, sirge, täksitud pinnaga | 15 | 30 | ~100(90-115) | jm |  € 45,00 |  € 54,00 |
B5,raadiusega R0,5;R1;R1,5m | 15 | 30 | 78,5 |  tk |              € 75,00 |              € 90,00 |
Toodangu pakendamise eest kottidesse lisandub 15Â eurot pakendi eest.
Info ja tellimine:
Tööpäeviti 8.00-16.30
Telefon: +372Â 5 094 542
E-mail: veljo@vaopaas.ee; kaal@vaopaas.ee